料金一覧
price
カウンセリング
しみ・そばかす・美白・美肌
カウンセリング
カウンセリング | ||
---|---|---|
初診・再初診 | 30分以内 | ¥3,300 |
この項目を閉じる
しみ・そばかす・美白・美肌
フォト光治療(フェイシャル)ベーシック | ||
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥17,380 |
3回 | ¥49,533 | |
6回 | ¥93,852 | |
※2パス目(重ね照射)は¥10,000となります。 |
レーザーフェイシャル | ||
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥10,725 |
3回 | ¥30,580 | |
6回 | ¥57,915 |
Qスイッチレーザーによるポイント治療 | ||
---|---|---|
スポット照射 | 長径5mmまで | ¥4,950 |
長径1cmまで | ¥9,900 | |
長径1.5cmまで | ¥14,850 | |
長径2cmまで | ¥19,800 | |
※シミが複数ある場合は、長径を合計した長さの料金となります。 |
炭酸ガスレーザーによる焼灼 | ||
---|---|---|
スポット照射 | 長径5mmまで | ¥4,950 |
長径1cmまで | ¥9,900 | |
長径1.5cmまで | ¥14,850 | |
長径2cmまで | ¥19,800 | |
※シミが複数ある場合は、長径を合計した長さの料金となります。 |
レーザートーニング | ||
---|---|---|
両頬骨部 | 1回 | ¥11,000 |
4回 | ¥39,600 | |
8回 | ¥70,400 | |
両頬全体 | 1回 | ¥16,500 |
4回 | ¥59,400 | |
8回 | ¥105,600 |
レーザーポレーション | ||
---|---|---|
両頬全体 | 1回 | ¥16,500 |
3回 | ¥44,550 | |
6回 | ¥79,200 |
ケミカルピーリング | ||
---|---|---|
サリチル酸マクロゴール | ¥8,800 |
美白内服 | ||
---|---|---|
トラネキサム酸錠 | 1か月 | ¥3,300 |
ビタミンC錠 | 1か月 | ¥1,650 |
ビタミンE錠 | 1か月 | ¥1,650 |
ビタミンB2錠 | 1か月 | ¥1,650 |
ビタミンB6錠 | 1か月 | ¥1,650 |
飲む日焼け止め | ||
---|---|---|
UVlock | 30錠 | ¥7,020 |
ハイドロキノン | ||
---|---|---|
ナノHQクリームEX (4%ハイドロキノン) |
5g | ¥2,200 |
ナノHQクリーム (1.9%ハイドロキノン) |
10g | ¥3,300 |
この項目を閉じる
フェイシャルエステエンビロン・トリートメントメニュー
しわ・たるみ
フェイシャルエステ エンビロン・トリートメントメニュー
※フォト光治療(フェイシャル)、ウルトラセル、イントラジェンのオプションメニューです。
プライマリーコース | ||
---|---|---|
クールビタミン トリートメント |
1回 | ¥7,700 |
3回 | ¥20,790 | |
6回 | ¥36,960 |
プライマリーコース(フェイシャル+首) | ||
---|---|---|
クールビタミン トリートメント |
1回 | ¥9,900 |
ダブルビタミンコース | ||
---|---|---|
超音波+イオン導入 クールビタミン トリートメント |
1回 | ¥13,200 |
3回 | ¥35,640 | |
6回 | ¥63,360 |
シュープリームコース | ||
---|---|---|
ポリッシング マッサージ ラック トリートメント 超音波+イオン導入 クールビタミン トリートメント |
1回 | ¥19,800 |
プリンセスコース | ||
---|---|---|
ポリッシング マッサージ LACマスク トリートメント 超音波+イオン導入 集中ケア クールビタミン トリートメント |
1回 | ¥22,000 |
ポリッシングマッサージ | ||
---|---|---|
1回 | ¥3,300 |
ソノイオントリートメント | ||
---|---|---|
超音波+イオン導入 集中ケア |
1回 | ¥2,200 |
ラックトリートメント | ||
---|---|---|
1回 | ¥4,400 |
LACマスクトリートメント | ||
---|---|---|
1回 | ¥6,600 |
この項目を閉じる
しわ・たるみ
高密度焦点式超音波治療(HIFU) | ||
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥176,000 |
3回 | ¥422,400 | |
頬から下 | 1回 | ¥132,000 |
3回 | ¥316,800 | |
目元 | 1回 | ¥27,500 |
3回 | ¥74,250 | |
6回 | ¥132,000 |
モノポーラ型高周波(RF) | ||
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥88,000 |
3回 | ¥237,600 | |
6回 | ¥422,400 | |
頬から下 | 1回 | ¥66,000 |
3回 | ¥178,200 | |
6回 | ¥316,800 | |
目元 | 1回 | ¥27,500 |
3回 | ¥74,250 | |
6回 | ¥132,000 |
リフトアップレーザー | ||
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥16,500 |
3回 | ¥44,550 | |
6回 | ¥79,200 |
ウルトラセル+イントラジェン +イントラセルの複合治療 |
||
---|---|---|
ご相談 |
A型ボツリヌストキシン注射 (マイクロボトックス) |
||
---|---|---|
1部位(下まぶた、 頬、口元など) |
¥22,000 |
A型ボツリヌストキシン注射 (表情ジじわボトックス注射) コアトックス |
||
---|---|---|
各部位(額、眉間、 目尻、唇など) |
初回 | ¥25,300~ |
2回目 | ¥20,900~ | |
3回目以降 | ¥18,700~ | |
A型ボツリヌストキシン注射 (表情じわボトックス注射) ニューロノックス |
||
---|---|---|
各部位(額、眉間、 目尻、唇など) |
初回 | ¥22,000~ |
2回目 | ¥17,600~ | |
3回目以降 | ¥15,400~ |
ヒアルロン酸注射(しわ埋め注射) | ||
---|---|---|
目元、頬、 ゴルゴ線、法令線、 マリオネット線など |
1cc | ¥74,800 |
手技のみ | ¥5,500 | |
アラガン社ジュビダームビスタをご希望の場合 | ¥79,200 |
βFGF注入療法 | ||
---|---|---|
1部位(両側) | 3回 | ¥275,000 |
ショッピングリフト(ショートスレッド) | ||
---|---|---|
50本 | ¥198,000 | |
100本 | ¥330,000 | |
150本 | ¥440,000 | |
200本 | ¥550,000 | |
250本 | ¥660,000 | |
300本 | ¥715,000 |
マッサージピール | ||
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥17,380 |
3回 | ¥49,533 | |
6回 | ¥93,852 | |
手背 | 1回 | ¥11,000 |
3回 | ¥29,700 | |
6回 | ¥52,800 |
ダーマペン | ||
---|---|---|
鼻と頬 | 1回 | ¥22,000 |
3回 | ¥62,700 | |
6回 | ¥118,800 | |
全顔 | 1回 | ¥33,000 |
3回 | ¥94,050 | |
6回 | ¥178,200 | |
全顔+頚部 | 1回 | ¥44,000 |
3回 | ¥125,400 | |
6回 | ¥237,600 |
ヴェルヴェットスキン | ||
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥47,861 |
3回 | ¥136,400 | |
6回 | ¥258,445 |
水光注射(ヒアルロン酸+成長因子) | ||
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥52,800 |
3回 | ¥150,480 | |
6回 | ¥285,120 | |
全顔+頚部 | 1回 | ¥88,000 |
3回 | ¥250,800 | |
6回 | ¥475,200 | |
頬のみ | 1回 | ¥42,900 |
3回 | ¥122,265 | |
6回 | ¥231,600 | |
頚部 | 1回 | ¥42,900 |
3回 | ¥122,265 | |
6回 | ¥231,660 | |
手背 | 1回 | ¥42,900 |
3回 | ¥122,265 | |
6回 | ¥231,660 |
水光注射(マイクロボトックス) | ||
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥51,150 |
3回 | ¥145,777 | |
6回 | ¥276,210 | |
全顔+頚部 | 1回 | ¥86,350 |
3回 | ¥246,097 | |
6回 | ¥466,290 | |
頬のみ | 1回 | ¥41,250 |
3回 | ¥117,562 | |
6回 | ¥222,750 | |
頚部 | 1回 | ¥41,250 |
3回 | ¥117,562 | |
6回 | ¥222,750 | |
手背 | 1回 | ¥41,250 |
3回 | ¥117,562 | |
6回 | ¥222,750 |
この項目を閉じる
赤ら顔・ニキビの赤み
医療アートメイク
赤ら顔・ニキビの赤み
Vフェイシャル | ||
---|---|---|
再診料 | ¥1,100 | |
全顔 | 1回 | ¥17,600 |
3回 | ¥50,160 | |
6回 | ¥95,040 | |
スポット照射 | 病変の長径 5mmまで |
¥4,950 |
この項目を閉じる
医療アートメイク
眉毛 | ||
---|---|---|
¥132,000 |
アイライン | ||
---|---|---|
¥77,000 |
リップライン | ||
---|---|---|
¥132,000 |
フルリップ | ||
---|---|---|
¥154,000 |
その他、傷痕ぼかし、生え際、白斑、 ほくろ形成、乳輪乳頭 |
||
---|---|---|
ご相談 |
当院タッチアップ(1回) | ||
---|---|---|
眉毛・アイライン・ リップライン |
¥33,000 | |
フルリップ | ¥44,000 |
他院タッチアップ(2年以内) | ||
---|---|---|
提携技術者からの 紹介の場合 |
¥38,500 |
この項目を閉じる
まぶたの整形手術
リフトアップの手術
まぶたの整形手術
埋没式二重手術 | ||
---|---|---|
両目 | 2点留 | ¥56,100 |
4点留 | ¥112,200 | |
片目 | 2点留 | ¥33,660 |
4点留 | ¥67,320 |
小切開式二重手術 | ||
---|---|---|
両目 | ¥198,000 | |
片目 | ¥118,800 |
全切開二重手術 | ||
---|---|---|
両目 | ¥253,000 | |
片目 | ¥151,800 |
目頭切開術 | ||
---|---|---|
両目 | ¥220,000 |
目尻切開術 | ||
---|---|---|
両目 | ¥220,000 |
下眼瞼下制術 | ||
---|---|---|
両目 | ¥330,000 |
この項目を閉じる
リフトアップの手術
上眼瞼リフト | ||
---|---|---|
両目 | ¥275,000 |
上眼瞼除皺術 | ||
---|---|---|
両目 | ¥253,000 |
ブローリフト | ||
---|---|---|
両側 | ¥275,000 |
こめかみリフト | ||
---|---|---|
両側 | ¥330,000 |
下眼瞼形成術 | ||
---|---|---|
両側 | ¥385,000 |
経結膜下眼瞼脱脂 | ||
---|---|---|
両目 | ¥275,000 |
上口唇短縮術 | ||
---|---|---|
¥440,000 |
シルエットリフト | ||
---|---|---|
両側 | ¥330,000 |
ミントリフト | ||
---|---|---|
両側 | ¥275,000 |
コグリフト | ||
---|---|---|
8本 | ¥220,000 |
この項目を閉じる
ピアス穿孔
ほくろ・いぼ
ピアス穿孔
耳たぶ | ||
---|---|---|
両耳もしくは2か所 | ¥5,930 |
耳軟骨(当院のピアスでピアッサーを使用可能な部位の場合:主としてヘリックス) | ||
---|---|---|
両耳もしくは2か所 | ¥5,930 |
へそ | ||
---|---|---|
1個 | ¥9,230 |
この項目を閉じる
ほくろ・いぼ
いぼ状の病変(老人性疣贅、アクロコルドン、ミリウムなど) の処置 |
||
---|---|---|
初診料 | ¥3,300 | |
再診料 | ¥1,100 | |
処置料(1個につき) | ~3㎜ | ¥2,200 |
3~5㎜ | ¥3,300 | |
5㎜~ | 要相談 | |
ミリウムの場合、処置料が1個につき¥2,200となります。 |
シミが盛り上がった病変(老人性疣贅、脂漏性角化症)の処置 | ||
---|---|---|
初診料 | ¥3,300 | |
再診料 | ¥1,100 | |
処置料(個数に係らず長径の合計) | 長径5㎜まで | ¥4,950 |
長径1㎝まで | ¥9,900 | |
長径1.5㎝まで | ¥14,850 | |
長径2㎝まで | ¥19,800 |
この項目を閉じる
多汗症・わきが
薄毛治療
多汗症・わきが
A型ボツリヌストキシン制汗注射 | ||
---|---|---|
コアトックス | 両脇 | ¥38,940 |
ニューロノックス | 両脇 | ¥27,940 |
制汗剤パースピレックスプラス | ||
---|---|---|
1本 | ¥4,950 |
腋臭症の診療と手術(皮弁反転剪除法) | ||
---|---|---|
初診料 | ¥3,300 | |
術後診察処置料 | 無料 | |
必要最低限の処置材料費は下記に含まれます | ||
男性 | 片側のみ | ¥198,000 |
両側同時 | ¥435,600 | |
女性 | 片側のみ | ¥176,000 |
両側同時 | ¥425,920 |
この項目を閉じる
薄毛治療
ザガーロ | ||
---|---|---|
1か月 (30錠) |
¥12,100 |
デュタステリドAGA承認薬 | ||
---|---|---|
1か月 (30錠) |
¥6,980 |
デュタステリド | ||
---|---|---|
カプセル | 1か月 (30カプセル) |
¥5,995 |
錠剤 | 1か月 (30錠) |
¥6,270 |
プロペシア | ||
---|---|---|
1か月 (28錠) |
¥8,800 |
フィナステリド | ||
---|---|---|
1か月 (28錠) |
¥6,600 |
ミノキシジルタブレット | ||
---|---|---|
2.5㎎ 100錠 |
¥18,150 | |
5mg 100錠 |
¥18,150 |
女性用薄毛治療薬 | ||
---|---|---|
パントガール | 1か月 (90錠) |
¥12,100 |
毛髪再生療法 | ||
---|---|---|
1回 | ¥110,000 |
この項目を閉じる
医療脱毛
メンズ脱毛
医療脱毛
両わき | ||
---|---|---|
1回 | ¥6,600 | |
5回コース | ¥29,700 | |
6回目以降 | ¥4,620 |
両ひじ下 | ||
---|---|---|
1回 | ¥17,600 | |
5回コース | ¥79,200 | |
6回目以降 | ¥12,320 |
両ひじ上 | ||
---|---|---|
1回 | ¥17,600 | |
5回コース | ¥79,200 | |
6回目以降 | ¥12,320 |
両ひざ下 | ||
---|---|---|
1回 | ¥19,800 | |
5回コース | ¥89,100 | |
6回目以降 | ¥13,860 |
両ひざ上 | ||
---|---|---|
1回 | ¥19,800 | |
5回コース | ¥89,100 | |
6回目以降 | ¥13,860 |
両ひざ | ||
---|---|---|
1回 | ¥4,950 | |
5回コース | ¥22,275 | |
6回目以降 | ¥3,465 |
両手の甲・指 | ||
---|---|---|
1回 | ¥4,950 | |
5回コース | ¥22,275 | |
6回目以降 | ¥3,465 |
両足の甲・指 | ||
---|---|---|
1回 | ¥4,950 | |
5回コース | ¥22,275 | |
6回目以降 | ¥3,465 |
胸 | ||
---|---|---|
1回 | ¥17,600 | |
5回コース | ¥79,200 | |
6回目以降 | ¥12,320 |
腹 | ||
---|---|---|
1回 | ¥16,500 | |
5回コース | ¥74,250 | |
6回目以降 | ¥11,550 |
へそまわり | ||
---|---|---|
1回 | ¥4,950 | |
5回コース | ¥22,275 | |
6回目以降 | ¥3,465 |
乳輪まわり | ||
---|---|---|
1回 | ¥4,950 | |
5回コース | ¥22,275 | |
6回目以降 | ¥3,465 |
えりあし | ||
---|---|---|
1回 | ¥6,600 | |
5回コース | ¥29,700 | |
6回目以降 | ¥4,620 |
うなじ | ||
---|---|---|
1回 | ¥6,600 | |
5回コース | ¥29,700 | |
6回目以降 | ¥4,620 |
背中上 | ||
---|---|---|
1回 | ¥17,600 | |
5回コース | ¥79,200 | |
6回目以降 | ¥12,320 |
背中下 | ||
---|---|---|
1回 | ¥17,600 | |
5回コース | ¥79,200 | |
6回目以降 | ¥12,320 |
おしり | ||
---|---|---|
1回 | ¥17,600 | |
5回コース | ¥79,200 | |
6回目以降 | ¥12,320 |
Vライン(トライアングル含む) | ||
---|---|---|
1回 | ¥9,900 | |
5回コース | ¥44,550 | |
6回目以降 | ¥6,930 |
Iライン | ||
---|---|---|
1回 | ¥7,700 | |
5回コース | ¥34,650 | |
6回目以降 | ¥5,390 |
Oライン | ||
---|---|---|
1回 | ¥7,700 | |
5回コース | ¥34,650 | |
6回目以降 | ¥5,390 |
VIO | ||
---|---|---|
1回 | ¥25,300 | |
5回コース | ¥113,850 | |
6回目以降 | ¥17,710 |
顔(頬下) ※1 | ||
---|---|---|
1回 | ¥11,000 | |
5回コース | ¥49,500 | |
6回目以降 | ¥7,700 |
鼻下 | ||
---|---|---|
1回 | ¥4,950 | |
5回コース | ¥22,275 | |
6回目以降 | ¥3,465 |
あご | ||
---|---|---|
1回 | ¥4,950 | |
5回コース | ¥22,275 | |
6回目以降 | ¥3,465 |
鼻下・あご | ||
---|---|---|
1回 | ¥8,800 | |
5回コース | ¥39,600 | |
6回目以降 | ¥6,160 |
あご下・首 | ||
---|---|---|
1回 | ¥5,500 | |
5回コース | ¥24,750 | |
6回目以降 | ¥3,850 |
全身(顔なし) | ||
---|---|---|
1回 | ¥107,800 | |
5回コース | ¥485,100 | |
6回目以降 | ¥97,020 |
メンズ脱毛はこちら
この項目を閉じる
メンズ脱毛
両わき | ||
---|---|---|
1回 | ¥13,200 | |
5回コース | ¥59,400 | |
6回目以降 | ¥9,240 |
両ひじ下 | ||
---|---|---|
1回 | ¥35,200 | |
5回コース | ¥158,400 | |
6回目以降 | ¥24,640 |
両ひじ上 | ||
---|---|---|
1回 | ¥35,200 | |
5回コース | ¥158,400 | |
6回目以降 | ¥24,640 |
両ひざ下 | ||
---|---|---|
1回 | ¥39,600 | |
5回コース | ¥178,200 | |
6回目以降 | ¥27,720 |
両ひざ上 | ||
---|---|---|
1回 | ¥39,600 | |
5回コース | ¥178,200 | |
6回目以降 | ¥27,720 |
両ひざ | ||
---|---|---|
1回 | ¥9,900 | |
5回コース | ¥44,550 | |
6回目以降 | ¥6,930 |
両手の甲・指 | ||
---|---|---|
1回 | ¥9,900 | |
5回コース | ¥44,550 | |
6回目以降 | ¥6,930 |
両足の甲・指 | ||
---|---|---|
1回 | ¥9,900 | |
5回コース | ¥44,550 | |
6回目以降 | ¥6,930 |
胸 | ||
---|---|---|
1回 | ¥35,200 | |
5回コース | ¥158,400 | |
6回目以降 | ¥24,640 |
腹 | ||
---|---|---|
1回 | ¥33,000 | |
5回コース | ¥148,500 | |
6回目以降 | ¥23,100 |
へそまわり | ||
---|---|---|
1回 | ¥9,900 | |
5回コース | ¥44,550 | |
6回目以降 | ¥6,930 |
乳輪まわり | ||
---|---|---|
1回 | ¥9,900 | |
5回コース | ¥44,550 | |
6回目以降 | ¥6,930 |
えりあし | ||
---|---|---|
1回 | ¥13,200 | |
5回コース | ¥59,400 | |
6回目以降 | ¥9,240 |
うなじ | ||
---|---|---|
1回 | ¥13,200 | |
5回コース | ¥59,400 | |
6回目以降 | ¥9,240 |
背中上 | ||
---|---|---|
1回 | ¥35,200 | |
5回コース | ¥158,400 | |
6回目以降 | ¥24,640 |
背中下 | ||
---|---|---|
1回 | ¥35,200 | |
5回コース | ¥158,400 | |
6回目以降 | ¥24,640 |
おしり | ||
---|---|---|
1回 | ¥35,200 | |
5回コース | ¥158,400 | |
6回目以降 | ¥24,640 |
Vライン(トライアングル含む) | ||
---|---|---|
1回 | ¥27,500 | |
5回コース | ¥123,750 | |
6回目以降 | ¥19,250 |
Iライン | ||
---|---|---|
1回 | ¥22,000 | |
5回コース | ¥99,000 | |
6回目以降 | ¥15,400 |
Oライン | ||
---|---|---|
1回 | ¥22,000 | |
5回コース | ¥99,000 | |
6回目以降 | ¥15,400 |
VIO | ||
---|---|---|
1回 | ¥71,500 | |
5回コース | ¥321,750 | |
6回目以降 | ¥50,050 |
顔(頬下) ※1 | ||
---|---|---|
1回 | ¥11,000 | |
5回コース | ¥49,500 | |
6回目以降 | ¥7,700 |
鼻下 | ||
---|---|---|
1回 | ¥4,950 | |
5回コース | ¥22,275 | |
6回目以降 | ¥3,465 |
あご | ||
---|---|---|
1回 | ¥4,950 | |
5回コース | ¥22,2750 | |
6回目以降 | ¥3,465 |
鼻下・あご | ||
---|---|---|
1回 | ¥8,800 | |
5回コース | ¥39,600 | |
6回目以降 | ¥6,160 |
あご下・首 | ||
---|---|---|
1回 | ¥5,500 | |
5回コース | ¥24,750 | |
6回目以降 | ¥3,850 |
全身(顔なし) | ||
---|---|---|
1回 | ¥215,600 | |
5回コース | ¥970,200 | |
6回目以降 | ¥194,040 |
女性の医療脱毛はこちら
この項目を閉じる
プラセンタ注射・美容点滴
メディカルダイエット
プラセンタ注射・美容点滴
白玉点滴 | ||
---|---|---|
点滴静注 | 1回 | ¥6,380 |
5回 | ¥27,115 |
ビューティーホワイト点滴 | ||
---|---|---|
点滴静注 | 1回 | ¥5,500 |
5回 | ¥23,375 |
スキンケアプレミアム点滴 | ||
---|---|---|
点滴静注 | 1回 | ¥6,050 |
5回 | ¥25,712 |
スタミナパワー点滴 | ||
---|---|---|
点滴静注 | 1回 | ¥4,400 |
5回 | ¥18,700 |
ボディケアプレミアム点滴 | ||
---|---|---|
点滴静注 | 1回 | ¥4,950 |
5回 | ¥21,037 |
ダイエットサポート点滴 | ||
---|---|---|
点滴静注 | 1回 | ¥5,500 |
5回 | ¥23,375 |
飲み会お疲れ様点滴 | ||
---|---|---|
点滴静注 | 1回 | ¥4,950 |
5回 | ¥21,037 |
プラセンタ1A | ||
---|---|---|
皮下注射 | 1回 | ¥2,200 |
5回 | ¥9,350 |
プラセンタ2A | ||
---|---|---|
皮下注射 | 1回 | ¥3,300 |
5回 | ¥14,025 |
プラセンタ3A | ||
---|---|---|
皮下注射 | 1回 | ¥4,400 |
5回 | ¥18,700 |
高濃度ビタミンC点滴(12.5g) | ||
---|---|---|
点滴静注 | 1回 | ¥11,000 |
5回 | ¥46,750 |
スピードスキンケア注射 | ||
---|---|---|
静注 | 1回 | ¥2,750 |
5回 | ¥11,687 |
スピードにんにくボディケア注射 | ||
---|---|---|
静注 | 1回 | ¥2,200 |
5回 | ¥9,350 |
スピードダイエット注射 | ||
---|---|---|
静注 | 1回 | ¥2,200 |
5回 | ¥9,350 |
スピードドランカー注射 | ||
---|---|---|
静注 | 1回 | ¥2,200 |
5回 | ¥9,350 |
この項目を閉じる
メディカルダイエット
食欲抑制剤 | ||
---|---|---|
サノレックス | 1か月 | ¥11,000 |
BBX | ||
---|---|---|
BBX | 30錠 | ¥16,500 |
脂肪溶解注射 | ||
---|---|---|
1部位 | ¥22,000 |
顔面のBNLS注射 | ||
---|---|---|
1~15本 | 1回 | ¥88,000 |
1部位 | 3回 | ¥237,600 |
1部位 | 5回 | ¥352,000 |
下腿ボトックス | ||
---|---|---|
両足 | ¥88,000 |
この項目を閉じる
輪郭形成の注射と手術
女性器・男性器の手術
輪郭形成の注射と手術
ヒアルロン酸注射 | ||
---|---|---|
目のくぼみ | ¥74,800 | |
涙袋 | ¥33,000 | |
頬 | 2cc~ | ¥132,000 |
唇 | ¥74,800 | |
アゴ | ¥74,800 |
エラボトックス | ||
---|---|---|
コアトックス | 両側 | ¥114,400 |
ニューロノックス | 両側 | ¥107,800 |
この項目を閉じる
女性器・男性器の手術
小陰唇縮小術 | ||
---|---|---|
両側 | ¥165,000 | |
片側 | ¥88,000 |
包茎環状切開法 | ||
---|---|---|
¥132,000 |
この項目を閉じる
タトゥ除去(レーザー・手術)
麻酔料
タトゥ除去(レーザー・手術)
タトゥ除去レーザー治療 | ||
---|---|---|
レーザー治療 | タトゥ面積3㎠まで | ¥6,518 |
タトゥ面積4㎠まで | ¥8,658 | |
タトゥ面積5㎠まで | ¥10,186 | |
タトゥ面積6~10㎠まで | ¥18,333 | |
タトゥ面積11~25㎠まで | ¥37,686 | |
タトゥ面積26~50㎠まで | ¥58,055 | |
タトゥ面積51~100㎠まで | ¥76,389 | |
タトゥ面積100㎠以上 | 下記 ※事項 参照 |
※ 越えた範囲を上記から算出し、
その半額を加算
例)タトゥ面積200㎠
5,000円+75,000円×0,5=112,500円
※5回セットは10%off
※10回セットは15%off
アイライン | ||
---|---|---|
上(片目) | 1回 | ¥11,000 |
3回 | ¥29,700 | |
下(片目) | 1回 | ¥8,800 |
3回 | ¥23,760 | |
上(目尻) | 1回 | ¥5,500 |
3回 | ¥14,850 |
眉 | ||
---|---|---|
片側 | 1回 | ¥22,000 |
3回 | ¥59,400 | |
両側 | 1回 | ¥38,500 |
3回 | ¥103,950 |
刺青除去(単純切除) | ||
---|---|---|
頭頸部、 前腕、手背、 下腿、足背、 指以外 |
タトゥ範囲 長径2cmまで |
¥40,150 |
タトゥ範囲 長径4cmまで |
¥74,800 | |
タトゥ範囲 長径6cmまで |
¥109,450 | |
以下タトゥ範囲 長径+2cmごとに |
+¥40,150 | |
頭頸部、 前腕、手背、 下腿、足背 |
タトゥ範囲 長径2cmまで |
¥57,475 |
タトゥ範囲 長径4cmまで |
¥109,450 | |
タトゥ範囲 長径6cmまで |
¥161,425 | |
以下タトゥ範囲 長径+2cmごとに |
+¥57,475 | |
手背、足指 | タトゥ範囲 長径2cmまで |
¥70,675 |
タトゥ範囲 長径4cmまで |
¥135,850 | |
タトゥ範囲 長径6cmまで |
¥201,025 | |
以下タトゥ範囲 長径+2cmごとに |
+¥70,675 |
この項目を閉じる
麻酔料
麻酔料 | ||
---|---|---|
笑気吸入鎮静法(笑気麻酔) | 1時間まで | ¥11,000 |
以後30分ごとに | ¥5,500 | |
表面麻酔クリーム | 1部位 | ¥3,300 |
全顔 | ¥11,000 | |
リドカインテープの事前購入 | 1枚 | ¥220 |
この項目を閉じる
文書料
その他の薬剤、コスメ
文書料
文書料 | ||
---|---|---|
診断書 | 1通 | ¥3,300 |
紹介状 | 1通 | ¥3,300 |
この項目を閉じる
その他の薬剤、コスメ
睫毛美容液ビマトプロスト | ¥3,278 | |
ラシャスリップス | 1本 | ¥8,250 |
この項目を閉じる